【赛事名称】UCU佳能VS索梅特
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-10-08 00:00
北京时间2025-10-08 00:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——UCU佳能迎战索梅特。【UCU佳能vs索梅特直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UCU佳能vs索梅特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UCU佳能近期赛程、索梅特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 1 场交锋,UCU佳能胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-21 | UCU佳能 | 76 : 85 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-20 | 纳穆旺戈开拓者 | 73 : 58 | UCU佳能 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-14 | UCU佳能 | 64 : 38 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 26 | 赢 | 102 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-11 | 坎帕拉火箭 | 52 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | UCU佳能 | 49 : 50 | 坎帕拉火箭 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-27 | 索梅特 | 70 : 79 | 城市油工 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-25 | 城市油工 | 83 : 86 | 索梅特 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-21 | 索梅特 | 63 : 79 | 城市油工 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-20 | 城市油工 | 80 : 78 | 索梅特 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-17 | 索梅特 | 86 : 74 | 城市油工 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-07 | 索梅特 | 75 : 58 | KCCA男子 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | KCCA男子 | 64 : 74 | 索梅特 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-26 | 索梅特 | 68 : 64 | JKL海豚 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | 城市油工 | 87 : 90 | 索梅特 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,索梅特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%