川崎雷霆勇者
【赛事名称】川崎雷霆勇者VS横滨海盗
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2026-04-04 13:05
北京时间2026-04-04 13:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——川崎雷霆勇者迎战横滨海盗。【川崎雷霆勇者vs横滨海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【川崎雷霆勇者vs横滨海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了川崎雷霆勇者近期赛程、横滨海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
横滨海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 74 | 横滨海盗 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-03 | 横滨海盗 | 84 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-02 | 横滨海盗 | 67 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-05-14 | 横滨海盗 | 104 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-05-13 | 横滨海盗 | 91 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
川崎雷霆勇者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 北海道风神 | 69 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 北海道风神 | 83 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
横滨海盗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 横滨海盗 | 72 : 78 | 三远新凤凰 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 横滨海盗 | 74 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 名古屋钻石海豚 | 70 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 名古屋钻石海豚 | 95 : 75 | 横滨海盗 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 横滨海盗 | 92 : 63 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 横滨海盗 | 71 : 82 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 横滨海盗 | 63 : 76 | 京都创荣 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 横滨海盗 | 78 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 横滨海盗 | 85 : 100 | 长崎维尔卡 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 千叶阿尔提里 | 60 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
川崎雷霆勇者近期排名
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
横滨海盗近期排名
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |