帕德博恩
【赛事名称】帕德博恩VS波鸿
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2026-01-25 02:30
北京时间2026-01-25 02:30,德篮乙的一场精彩对决即将上演——帕德博恩迎战波鸿。【帕德博恩vs波鸿直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【帕德博恩vs波鸿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了帕德博恩近期赛程、波鸿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕德博恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波琴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 帕德博恩 | 92 : 94 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-02-11 | 帕德博恩 | 74 : 77 | 波鸿 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-11-26 | 波鸿 | 69 : 77 | 帕德博恩 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-09 | 波鸿 | 96 : 86 | 帕德博恩 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-01-29 | 帕德博恩 | 69 : 94 | 波鸿 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-01-08 | 波鸿 | 93 : 88 | 帕德博恩 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕德博恩胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
帕德博恩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 帕德博恩 | 85 : 104 | 图寅根 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 69 | 帕德博恩 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 帕德博恩 | 92 : 94 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 54 : 85 | 阿特兰飞龙 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 莱茵能源 | 69 : 87 | 帕德博恩 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 帕德博恩 | 73 : 76 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 46人 | 93 : 100 | 帕德博恩 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 梅迪拜罗伊特 | 94 : 73 | 帕德博恩 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮丙 | 2025-05-08 | SSV贝尔瑙 | 86 : 84 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波鸿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 基希海姆 | 75 : 79 | 波鸿 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 波鸿 | 74 : 93 | 哥廷根 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 帕德博恩 | 92 : 94 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 波鸿 | 74 : 76 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 波鸿 | 86 : 92 | WWU芒斯特 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 莱茵能源 | 67 : 92 | 波鸿 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-03 | 波鸿 | 92 : 72 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-09-29 | 克赖尔森姆 | 110 : 84 | 波鸿 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-03 | 诺伊施塔特 | 64 : 87 | 波鸿 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕德博恩近期排名
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
波鸿近期排名
[德篮乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |