城市油工
【赛事名称】城市油工VS索梅特
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2026-06-06 02:00
北京时间2026-06-06 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——城市油工迎战索梅特。【城市油工vs索梅特直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【城市油工vs索梅特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了城市油工近期赛程、索梅特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
城市油工
|
23 | 18 | 0 | 0 | 41 | - |
索梅特
|
23 | 22 | 0 | 0 | 33 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-09-27 | 索梅特 | 70 : 79 | 城市油工 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-25 | 城市油工 | 83 : 86 | 索梅特 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-21 | 索梅特 | 63 : 79 | 城市油工 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-20 | 城市油工 | 80 : 78 | 索梅特 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-17 | 索梅特 | 86 : 74 | 城市油工 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-22 | 城市油工 | 87 : 90 | 索梅特 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-04 | 索梅特 | 69 : 83 | 城市油工 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 7 场交锋,城市油工胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
城市油工近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-05-09 | 城市油工 | 87 : 80 | UCU佳能 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-12 | UCU佳能 | 57 : 72 | 城市油工 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-03 | 维多利亚鳄鱼 | 60 : 85 | 城市油工 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-03-22 | 城市油工 | 76 : 43 | JKL海豚 | 胜 | 33 | 赢 | 119 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-02-07 | 城市油工 | 74 : 65 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-11-06 | 纳穆旺戈开拓者 | 68 : 55 | 城市油工 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-11-02 | 城市油工 | 68 : 71 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-11-01 | 纳穆旺戈开拓者 | 71 : 64 | 城市油工 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-10-29 | 城市油工 | 70 : 80 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-10-27 | 纳穆旺戈开拓者 | 83 : 90 | 城市油工 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,城市油工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
索梅特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-06-01 | KCCA男子 | 52 : 67 | 索梅特 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-05-30 | 纳穆旺戈开拓者 | 94 : 64 | 索梅特 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-05-23 | JKL海豚 | 93 : 98 | 索梅特 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-25 | JT美洲虎 | 50 : 64 | 索梅特 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 乌干达NBL | 2026-04-04 | 索梅特 | 41 : 82 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -41 | 输 | 123 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-28 | 索梅特 | 65 : 66 | UCU佳能 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-21 | 索梅特 | 52 : 56 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 108 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-10-08 | 索梅特 | 60 : 70 | UCU佳能 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-27 | 索梅特 | 70 : 79 | 城市油工 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-25 | 城市油工 | 83 : 86 | 索梅特 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,索梅特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%