UCU佳能
【赛事名称】UCU佳能VSJKL海豚
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2026-03-26 02:00
北京时间2026-03-26 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——UCU佳能迎战JKL海豚。【UCU佳能vsJKL海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UCU佳能vsJKL海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UCU佳能近期赛程、JKL海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCU佳能
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JKL海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-04-26 | JKL海豚 | 53 : 82 | UCU佳能 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
| 乌干达NBL | 2024-04-27 | UCU佳能 | 74 : 56 | JKL海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
| 乌干达NBL | 2023-08-17 | UCU佳能 | 68 : 53 | JKL海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 4 场交锋,UCU佳能胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UCU佳能近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-03-29 | UCU佳能 | 61 : 73 | 雷兹生活 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-28 | 索梅特 | 65 : 66 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-10-08 | 索梅特 | 60 : 70 | UCU佳能 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-21 | UCU佳能 | 76 : 85 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-20 | 纳穆旺戈开拓者 | 73 : 58 | UCU佳能 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-14 | UCU佳能 | 64 : 38 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 26 | 赢 | 102 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-11 | 坎帕拉火箭 | 52 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-06 | UCU佳能 | 49 : 50 | 坎帕拉火箭 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
JKL海豚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2026-03-22 | 城市油工 | 76 : 43 | JKL海豚 | 负 | 33 | 输 | 119 | 小 |
| 乌干达NBL | 2026-02-19 | KCCA男子 | 57 : 51 | JKL海豚 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-07-03 | KIU泰坦 | 53 : 71 | JKL海豚 | 胜 | -18 | 赢 | 124 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-28 | JKL海豚 | 69 : 55 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-26 | 索梅特 | 68 : 64 | JKL海豚 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-21 | JT美洲虎 | 51 : 57 | JKL海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 108 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-06-15 | JKL海豚 | 54 : 62 | KCCA男子 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-01 | 维多利亚鳄鱼 | 67 : 37 | JKL海豚 | 负 | 30 | 输 | 104 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-18 | JKL海豚 | 53 : 66 | 维多利亚鳄鱼 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,JKL海豚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%