CAA萨莱西
【赛事名称】CAA萨莱西VS乌阿罗索
【联赛名称】葡联2A杯
【开赛时间】2026-03-02 02:00
北京时间2026-03-02 02:00,葡联2A杯的一场精彩对决即将上演——CAA萨莱西迎战乌阿罗索。【CAA萨莱西vs乌阿罗索直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡联2A杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CAA萨莱西vs乌阿罗索直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CAA萨莱西近期赛程、乌阿罗索近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡联2A杯比赛直播、葡联2A杯回放、葡联2A杯集锦、葡联2A杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAA萨莱西
|
12 | 10 | 20 | 19 | 61 | 负 |
乌阿罗索
|
12 | 13 | 28 | 13 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-03-02 | 乌阿罗索 | 68 : 61 | CAA萨莱西 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮乙 | 2024-01-22 | 乌阿罗索 | 61 : 73 | CAA萨莱西 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮乙 | 2023-11-20 | CAA萨莱西 | 73 : 60 | 乌阿罗索 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 3 场交锋,CAA萨莱西胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
CAA萨莱西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-03-05 | CAA萨莱西 | 79 : 88 | 吉弗斯U23 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2026-03-02 | 乌阿罗索 | 68 : 61 | CAA萨莱西 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2026-02-22 | CAA萨莱西 | 84 : 81 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-18 | CAA萨莱西 | 49 : 91 | CDJ雷吉奥 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-01-05 | 菲斯 | 82 : 75 | CAA萨莱西 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-21 | 何塞雷希奥 | 79 : 70 | CAA萨莱西 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-18 | CAA萨莱西 | 76 : 62 | 吉弗斯U23 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-12-08 | CAA萨莱西 | 69 : 72 | GDB加格兰迪亚 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-01 | 马亚U23 | 76 : 81 | CAA萨莱西 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-06-08 | 贝莱嫩塞斯U23 | 59 : 56 | CAA萨莱西 | 负 | 3 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,CAA萨莱西胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌阿罗索近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2026-03-08 | GDB加格兰迪亚 | 56 : 78 | 乌阿罗索 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-03-02 | 乌阿罗索 | 68 : 61 | CAA萨莱西 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-02-21 | NCR瓦隆古 | 64 : 83 | 乌阿罗索 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-02-12 | 乌阿罗索 | 67 : 75 | 吉弗斯U23 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮乙 | 2026-01-19 | 乌阿罗索 | 66 : 58 | GDB加格兰迪亚 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2026-01-08 | 马亚U23 | 48 : 70 | 乌阿罗索 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
| 葡篮乙 | 2026-01-03 | 乌阿罗索 | 72 : 83 | 何塞雷希奥 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-12-04 | 吉弗斯U23 | 60 : 62 | 乌阿罗索 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-11-24 | GDB加格兰迪亚 | 43 : 59 | 乌阿罗索 | 胜 | -16 | 赢 | 102 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-11-17 | 乌阿罗索 | 67 : 49 | 马亚U23 | 胜 | 18 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌阿罗索胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%