【赛事名称】纳穆旺戈开拓者VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-09-17 00:00
北京时间2025-09-17 00:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——纳穆旺戈开拓者迎战UCU佳能。【纳穆旺戈开拓者vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【纳穆旺戈开拓者vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了纳穆旺戈开拓者近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 13 | 16 | 12 | 68 | 胜 |
![]() |
27 | 16 | 17 | 11 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
乌干达NBL | 2024-05-25 | UCU佳能 | 93 : 109 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
乌干达NBL | 2024-03-30 | 纳穆旺戈开拓者 | 53 : 65 | UCU佳能 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
乌干达NBL | 2023-07-15 | 纳穆旺戈开拓者 | 66 : 47 | UCU佳能 | 胜 | 19 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 6 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-12 | 纳穆旺戈开拓者 | 76 : 61 | 雷兹生活 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | 雷兹生活 | 41 : 54 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 95 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | 坎帕拉火箭 | 65 : 60 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | 纳穆旺戈开拓者 | 80 : 70 | 雷兹生活 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | 维多利亚鳄鱼 | 52 : 66 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 118 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KCCA男子 | 57 : 83 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-14 | UCU佳能 | 64 : 38 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 26 | 赢 | 102 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-11 | 坎帕拉火箭 | 52 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | UCU佳能 | 49 : 50 | 坎帕拉火箭 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | 城市油工 | 85 : 54 | UCU佳能 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!