2026-01-15 08:30:57

NBA 01-16 11:30 洛杉矶湖人 VS 夏洛特黄蜂

当前位置: 9球直播 > 篮球直播 > NBA直播洛杉矶湖人VS夏洛特黄蜂直播
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
NBA常规赛
0  :   0
01-16 11:30
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

【赛事名称】湖人VS黄蜂

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-16 11:30

北京时间2026-01-16 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战黄蜂。【湖人vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 0 0 0 0 0 -
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-11 湖人 121 : 111 黄蜂 10 232
NBA 2025-02-20 黄蜂 100 : 97 湖人 3 197
NBA 2025-01-28 湖人 112 : 107 黄蜂 5 219
NBA 2024-02-06 湖人 124 : 118 黄蜂 6 242
NBA 2023-12-29 黄蜂 112 : 133 湖人 -21 245
夏季联赛 2023-07-10 湖人 93 : 75 黄蜂 18 168
NBA 2023-01-03 湖人 121 : 115 黄蜂 6 236

两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%

近期战绩

洛杉矶湖人 湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-14 老鹰 116 : 141 湖人 -25 257
NBA 2026-01-13 湖人 112 : 124 国王 -12 236
NBA 2026-01-10 雄鹿 105 : 101 湖人 4 206
NBA 2026-01-08 湖人 91 : 107 马刺 -16 198
NBA 2026-01-07 湖人 111 : 103 鹈鹕 8 214
NBA 2026-01-05 灰熊 114 : 120 湖人 -6 234
NBA 2026-01-03 灰熊 121 : 128 湖人 -7 249
NBA 2025-12-31 活塞 128 : 106 湖人 22 234
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2025-12-26 火箭 119 : 96 湖人 23 215

两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

夏洛特黄蜂 黄蜂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-13 黄蜂 109 : 117 快船 -8 226
NBA 2026-01-11 黄蜂 150 : 95 爵士 55 245
NBA 2026-01-09 步行者 114 : 112 黄蜂 2 226
NBA 2026-01-08 猛龙 97 : 96 黄蜂 1 193
NBA 2026-01-06 黄蜂 124 : 97 雷霆 27 221
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-03 黄蜂 121 : 122 雄鹿 -1 243
NBA 2026-01-01 勇士 132 : 125 黄蜂 7 257
NBA 2025-12-30 雄鹿 123 : 113 黄蜂 10 236
NBA 2025-12-27 黄蜂 120 : 105 魔术 15 225

两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 洛杉矶湖人 湖人近期排名[NBA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 43 39 117.2 116.6 0.6 7 52.4%
  • 夏洛特黄蜂 黄蜂近期排名[NBA排名第14]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 27 55 111 117.2 -6.2 14 32.9%