2025-11-17 12:21:11

NBA 11-17 09:00 犹他爵士 VS 芝加哥公牛

当前位置: 9球直播 > 篮球直播 > NBA直播犹他爵士VS芝加哥公牛直播
犹他爵士 犹他爵士
NBA常规赛
150  :   147
11-17 09:00
芝加哥公牛 芝加哥公牛

【赛事名称】爵士VS公牛

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-11-17 09:00

北京时间2025-11-17 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战公牛。【爵士vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
犹他爵士 犹他爵士 33 28 33 33 150
芝加哥公牛 芝加哥公牛 33 37 28 29 147

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2025-11-17 公牛 147 : 150 爵士 -3 297
夏季联赛 2025-07-19 爵士 92 : 105 公牛 -13 197
NBA 2025-03-18 公牛 111 : 97 爵士 14 208
NBA 2024-11-05 爵士 135 : 126 公牛 9 261
NBA 2024-03-07 公牛 119 : 117 爵士 2 236
NBA 2023-11-07 爵士 113 : 130 公牛 -17 243
NBA 2023-01-08 爵士 118 : 126 公牛 -8 244

两队近 8 场交锋,犹他爵士2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

犹他爵士 爵士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-13 爵士 123 : 112 骑士 11 235
NBA 2026-01-11 黄蜂 150 : 95 爵士 55 245
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-08 爵士 125 : 129 雷霆 -4 254
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-01-04 爵士 114 : 123 勇士 -9 237
NBA 2026-01-02 爵士 101 : 118 快船 -17 219
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248

两队近 10 场交锋,犹他爵士2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

芝加哥公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-04 黄蜂 112 : 99 公牛 13 211
NBA 2026-01-03 魔术 114 : 121 公牛 -7 235
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118 : 134 公牛 -16 252
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237

两队近 10 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 犹他爵士 爵士近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%
  • 芝加哥公牛 公牛近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%