【赛事名称】索梅特VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-07-06 22:45
北京时间2025-07-06 22:45,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——索梅特迎战UCU佳能。【索梅特vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【索梅特vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了索梅特近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 21 | 15 | 15 | 62 | 胜 |
![]() |
11 | 12 | 15 | 18 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 1 场交锋,索梅特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-17 | 索梅特 | 86 : 74 | 城市油工 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-07 | 索梅特 | 75 : 58 | KCCA男子 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | KCCA男子 | 64 : 74 | 索梅特 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-26 | 索梅特 | 68 : 64 | JKL海豚 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | 城市油工 | 87 : 90 | 索梅特 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | 索梅特 | 85 : 81 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | KCCA男子 | 55 : 52 | 索梅特 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KIU泰坦 | 73 : 92 | 索梅特 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | 索梅特 | 82 : 64 | 雷兹生活 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,索梅特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
乌干达NBL | 2025-09-14 | UCU佳能 | 64 : 38 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 26 | 赢 | 102 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-11 | 坎帕拉火箭 | 52 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
乌干达NBL | 2025-09-06 | UCU佳能 | 49 : 50 | 坎帕拉火箭 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | 城市油工 | 85 : 54 | UCU佳能 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!